T3U Tölt Ungdom - A-final
Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (14:55 h)
| PLAC. | # | RYTTARE / HÄST | TOT. |
| 01: | 084 | Elsa Mandal Hreggvidsdott [YR] - Gassi frá Auðsholtshjáleigu | 5,69 |
| LÅNG 5,7 - 6,0 - 5,8 - 5,7 - 5,0 = 5,73 | |||
| STEG 5,5 - 5,0 - 5,7 - 5,5 - 6,3 = 5,57 | |||
| ÖKAD 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,8 - 6,3 = 5,77 | |||
| 02: | 066 | Ewelina Davidson [YR] - Elli frá Nedra-Ási | 5,48 |
| LÅNG 5,5 - 5,2 - 5,3 - 5,2 - 5,3 = 5,27 | |||
| STEG 5,8 - 4,8 - 5,4 - 5,5 - 6,2 = 5,57 | |||
| ÖKAD 5,8 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,60 | |||
| 03: | 001 | Marte Trondvold Aas [YR] - Difa fra Hofsstadaseli | 5,09 |
| LÅNG 4,8 - 5,0 - 5,5 - 5,3 - 5,2 = 5,17 | |||
| STEG 5,0 - 4,8 - 5,2 - 5,0 - 5,0 = 5,00 | |||
| ÖKAD 5,0 - 3,5 - 5,3 - 5,0 - 5,4 = 5,10 | |||
| 03: | 060 | Linn Gilberg [YR] - Hilmir-Snær frá Ármóti | 5,09 |
| LÅNG 5,3 - 4,5 - 5,7 - 5,5 - 5,5 = 5,43 | |||
| STEG 4,8 - 4,5 - 5,0 - 4,9 - 5,5 = 4,90 | |||
| ÖKAD 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,8 - 5,0 = 4,93 | |||
| 05: | 010 | Ingrid Marie Larsen [U] - Faxi fra Hatlehol | 4,71 |
| LÅNG 5,0 - 4,8 - 5,5 - 4,8 - 4,8 = 4,87 | |||
| STEG 4,8 - 4,0 - 5,0 - 4,7 - 5,0 = 4,83 | |||
| ÖKAD 4,5 - 4,0 - 4,8 - 4,0 - 4,9 = 4,43 | |||
| --- | 074 | Caspar Hegardt [YR] - Sveidi från Skeppargården | Struken |
| --- | 109 | Caspar Hegardt [YR] - Stormur frá Svalbarðseyri | Struken |
Skapad 19 júní 2010 14:55:35
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org