Norrländska Mästerskapen 2010 - 18-20 jún 2010

Tillbaka

F1 Femgång - B-Final 

Preliminära resultat - alla deltagare har inte startat (15:20 h)

PLAC.#RYTTARE / HÄSTTOT.
06: 085 Eyvindur Mandal Hreggvidsson - Muska från Smara6,44
  TÖLT 6,9 - 6,3 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TROT 6,5 - 5,7 - 5,5 - 5,9 - 6,1 = 5,90 
  WALK 5,9 - 6,2 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,23 
  CANT 6,9 - 6,4 - 6,5 - 6,0 - 6,6 = 6,50 
  PASS 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,3 - 6,7 = 6,73 
07: 032 Gudmundur Einarsson - Döggvi frá Ytri Baegisá6,06
  TÖLT 6,5 - 6,6 - 6,5 - 6,7 - 6,8 = 6,60 
  TROT 5,5 - 5,3 - 5,7 - 4,5 - 5,5 = 5,43 
  WALK 5,3 - 6,3 - 5,0 - 5,8 - 5,0 = 5,37 
  CANT 6,0 - 6,5 - 5,7 - 5,7 - 6,5 = 6,07 
  PASS 6,0 - 6,8 - 6,0 - 5,9 - 6,5 = 6,17 
08: 079 Kristin Hauge - Núpur f. Lian5,88
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,3 - 6,7 = 6,10 
  TROT 6,4 - 6,0 - 6,0 - 6,4 - 6,2 = 6,20 
  WALK 6,5 - 5,6 - 6,3 - 6,5 - 7,0 = 6,43 
  CANT 5,9 - 6,3 - 5,5 - 5,5 - 6,7 = 5,90 
  PASS 6,5 - 6,3 - 5,8 - 1,0 - 3,5 = 5,20 
09: 027 Jamila Berg - Vænting frá Stekkjardal5,48
  TÖLT 6,0 - 5,3 - 6,0 - 5,8 - 5,5 = 5,77 
  TROT 6,3 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,67 
  WALK 4,3 - 5,8 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  CANT 6,0 - 5,8 - 5,3 - 6,0 - 5,4 = 5,73 
  PASS 5,0 - 5,8 - 4,0 - 5,6 - 5,5 = 5,37 
10: 092 Anna wahlberg - Funi vom Friedrichshof5,36
  TÖLT 5,5 - 5,8 - 5,8 - 5,8 - 5,8 = 5,80 
  TROT 5,2 - 4,0 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 4,67 
  WALK 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,3 - 4,7 = 5,10 
  CANT 6,4 - 5,8 - 5,3 - 5,7 - 5,3 = 5,60 
  PASS 5,5 - 6,4 - 4,8 - 4,7 - 5,5 = 5,27 
    
11: 058 Jenny Göransson - Flugar frá Stora Hofi5,10
  TÖLT 4,8 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,2 = 5,07 
  TROT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,3 - 5,0 = 5,43 
  WALK 6,3 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  CANT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  PASS 5,5 - 4,0 - 3,5 - 4,0 - 5,0 = 4,33 
    
--- 093 Anna wahlberg - Vera från WahlbergStruken
 



Skapad 20 júní 2010 15:20:50 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org